设备主要技术参数:
型号 | H1-40/70S中下金属必一运动B-Sports官方网站 |
锯削范围 | ●700 ■450×700 |
带锯条切削线速度 | 24/45/70 m/min |
进刀速度调节方式 | 液压无级调速 |
夹紧方式 | 手动/液压夹紧 |
带锯条规格 | 1.3×41×5100mm |
带锯条张紧方式 | 手动张紧/放松 |
锯带润滑方式 | 采用乳化液喷淋方式 |
主电机功率 | 4Kw |
液压电机功率 | 0.75Kw |
冷却泵电机功率 | 0.09Kw |
机床输入电源电压 | A.C380V、50HZ |
液压箱容量 | 54L |
冷却箱容量 | 38L |
机床外型尺寸 | 2800mm×1100mm×1650mm |
机床重量 | 1360kg |
H4060卧式必一运动B-Sports官方网站参数表 :
产品规格 | H-4060 |
锯切能力W×H(mm) | ○ φ400 |
□400H×600W | |
成束锯切W×H(mm) | 客户定制 |
锯带规格(mm) | 5450×41×1.3 |
锯带线速度(m/min) | 40/60/80 |
主电机功率(kw) | 3 |
液压电机功率(kw) | 0.75 |
冷却电机功率(kw) | 0.09 |
工作夹紧方式 | 液压 |
锯带张紧方式 | 手动 |
主传动结构 | 蜗轮 |
送料方式 | 辅助辊轮 |
液压油箱容量(L) | 60 |
水箱容量(L) | 50 |
工作台高度(mm) | 670±5 |
机床重量(kg) | 1800 |
包装外形尺寸(MM) | 2850×1000×1750 |
L×W×H |
H4060卧式必一运动B-Sports官方网站结构特点:
1.锯带导向装置硬质合金和滚动轴承双导向,设计合理,有效的延长锯带寿命。
2.高性能蜗轮减速机性能,动力强劲、精密平衡校正,减低噪音,震动。
3.独特的液压系统设计,下降速度平稳,可防止锯条非正常破坏,达到理想锯切效果。